Top-listat
Arvokkaimmat kohteet
Kohdenumero | Kohde | Lähtöhinta | Hinta nyt |
---|---|---|---|
1867 | 10 PENNIÄ VÄRIVIRHEPAINAMA PÄIKKÖPARINA 5 pennin merkin kans... | 35 000 | 0 |
149 | Korvakorut kultaa huikeilla timanteilla: kaksi 1,70 ct timan... | 18 000 | 18 000 |
1884 | 10 penniä III parina 5 PENNIÄ VÄRIVIRHEPAINAMANA hienolla le... | 15 000 | 0 |
1936 | 25 penniä harvinainen KOKO ARKKI, jossa myös PÄIKKÖPARI alak... | 15 000 | 0 |
2281 | Suomi filatelian legendaarinen harvinaisuus! Zeppelin 1830 V... | 9 000 | 10 800 |
231 | Sormus valkokultaa (750) todella vaikuttavalla 1,83 ct timan... | 10 000 | 10 400 |
1828 | 10 kop tummankarmiini, pyöreäksi leikattu, erittäin harvinai... | 10 000 | 0 |
1697 | Mõisaküla 1941 1.20 / 3 S tummanpunaoranssi Mi 5 K, centenna... | 10 000 | 0 |
1864 | 10 kop I lilanruso, harvinainen KAKSOISPAINANTA, kaunis must... | 8 000 | 0 |
510 | Olympialaiset 1908 Lontoo, KULTAMITALI (noin 28g), kaiverrus... | 7 800 | 0 |
Eniten huutoja
Kohdenumero | Kohde | Huutoja | Hinta nyt |
---|---|---|---|
2054 | 20 penniä (L. 58x) pari ja 10 penniä (L. 57x) pikamaksun lis... | 67 | 70 |
16 | Ikoneja ym hieno erä mm. 49 x 36 cm, kolme noin 28 x 23 cm ... | 57 | 1250 |
2624 | Nro 325 ja Nystad 1884 kirjatulla kuorella m/1882 5 penniä p... | 57 | 300 |
2657 | Tarkastettu Rajajoen sensuurissa -leima ym leimoja kortilla ... | 57 | 75 |
2700 | m/30 leijonat päällepainamalla 1.75 markkaa / 1.25 markkaa j... | 53 | 1250 |
2627 | Borgå Ångfartygsbolag Ab 25 penniä sininen HELSINGFORS. Hyvi... | 52 | 230 |
2628 | Borgå Ångfartygsbolag Ab 50 penniä punainen HELSINGFORS. Hyv... | 51 | 230 |
1971 | Harvinaiset ehdotteet 5 penniä, 10 penniä, 20 penniä ja 25 p... | 49 | 1200 |
1937 | 25 penniä hieno erikoisuus: vasen reuna HAMMASTAMATTA, posti... | 48 | 50 |
2579 | 8 pennin kortti Lape 1 IVa mutta oliivin vihreä arvoleima ei... | 45 | 100 |